When creating a character, you assign dice to each ability. You get one point per “5” or “6” you roll, and you roll twice and keep the better result. Below you can find two tables to help you decide how many dice to spend
The table below gives the range of likely range of numbers you will roll given x number of dice rolled. Your chances of rolling a number within the range is above 90%
| Dice Rolled | Likely Outcomes | Average Score |
|---|---|---|
| 6d6 | 1-4 | 2.6 |
| 7d6 | 2-5 | 3.0 |
| 8d6 | 2-5 | 3.4 |
| 9d6 | 2-6 | 3.8 |
| 10d6 | 2-6 | 4.2 |
| 11d6 | 3-7 | 4.5 |
| 12d6 | 3-7 | 4.9 |
| 13d6 | 3-7 | 5.3 |
| 14d6 | 4-8 | 5.7 |
| 15d6 | 4-9 | 6.0 |
| 16d6 | 4-9 | 6.4 |
| 17d6 | 4-9 | 6.8 |
| 18d6 | 5-10 | 7.1 |
| 19d6 | 5-10 | 7.5 |
| 20d6 | 5-10 | 7.8 |
| 21d6 | 5-11 | 8.2 |
| 22d6 | 6-11 | 8.6 |
| 23d6 | 6-11 | 8.9 |
| 24d6 | 6-11 | 9.3 |
The table below gives the exact probability of rolling each score, with chances above 10% in bold
| Dice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Average Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6d6 | 11.6% | 34.0% | 34.7% | 15.5% | 3.3% | 0.3% | 2.6 | ||||
| 7d6 | 6.6% | 25.6% | 35.8% | 22.8% | 7.5% | 1.3% | 0.1% | 3.0 | |||
| 8d6 | 3.7% | 18.1% | 33.0% | 28.2% | 12.9% | 3.4% | 0.5% | 3.4 | |||
| 9d6 | 2.0% | 12.2% | 28.1% | 30.8% | 18.6% | 6.7% | 1.5% | 0.2% | 3.8 | ||
| 10d6 | 1.1% | 7.9% | 22.3% | 30.6% | 23.4% | 10.8% | 3.2% | 0.6% | 0.1% | 4.2 | |
| 11d6 | 0.6% | 4.9% | 16.9% | 28.2% | 26.5% | 15.3% | 5.8% | 1.5% | 0.2% | 4.5 | |
| 12d6 | 0.3% | 3.0% | 12.2% | 24.4% | 27.7% | 19.5% | 9.1% | 2.9% | 0.7% | 0.1% | 4.9 |
| 13d6 | 0.1% | 1.8% | 8.5% | 20.1% | 27.1% | 22.8% | 12.8% | 5.1% | 1.4% | 0.3% | 5.3 |
| 14d6 | 0.1% | 1.0% | 5.7% | 15.8% | 25.0% | 24.8% | 16.5% | 7.7% | 2.7% | 0.8% | 5.7 |
| 15d6 | 0.6% | 3.7% | 11.9% | 21.9% | 25.3% | 19.6% | 10.8% | 4.4% | 1.7% | 6.0 | |
| 16d6 | 0.3% | 2.4% | 8.7% | 18.4% | 24.5% | 21.9% | 14.0% | 6.6% | 3.2% | 6.4 | |
| 17d6 | 0.2% | 1.5% | 6.2% | 14.9% | 22.6% | 23.2% | 16.9% | 9.1% | 5.4% | 6.8 | |
| 18d6 | 0.1% | 0.9% | 4.3% | 11.7% | 20.0% | 23.3% | 19.3% | 11.9% | 8.5% | 7.1 | |
| 19d6 | 0.1% | 0.6% | 2.9% | 8.8% | 17.1% | 22.4% | 21.0% | 14.6% | 12.5% | 7.5 | |
| 20d6 | 0.3% | 1.9% | 6.5% | 14.1% | 20.8% | 21.8% | 16.9% | 17.5% | 7.8 | ||
| 21d6 | 0.2% | 1.3% | 4.7% | 11.3% | 18.6% | 21.7% | 18.8% | 23.4% | 8.2 | ||
| 22d6 | 0.1% | 0.8% | 3.3% | 8.9% | 16.1% | 20.8% | 20.0% | 30.0% | 8.6 | ||
| 23d6 | 0.1% | 0.5% | 2.3% | 6.7% | 13.5% | 19.3% | 20.5% | 37.0% | 8.9 | ||
| 24d6 | 0.3% | 1.6% | 5.0% | 11.0% | 17.4% | 20.3% | 44.3% | 9.3 |
This table conveys the probability of getting a score of at least x given the number of dice rolled
| Dice Rolled | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Average Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6d6 | 99.2% | 87.7% | 53.7% | 19.0% | 3.5% | 0.3% | 2.6 | |||
| 7d6 | 99.7% | 93.1% | 67.4% | 31.7% | 8.8% | 1.4% | 0.1% | 3.0 | ||
| 8d6 | 99.8% | 96.2% | 78.1% | 45.0% | 16.8% | 3.9% | 0.5% | 3.4 | ||
| 9d6 | 99.9% | 98.0% | 85.8% | 57.7% | 26.9% | 8.3% | 1.6% | 0.2% | 3.8 | |
| 10d6 | 98.9% | 91.1% | 68.7% | 38.1% | 14.7% | 3.9% | 0.7% | 0.1% | 4.2 | |
| 11d6 | 99.4% | 94.5% | 77.7% | 49.4% | 22.9% | 7.6% | 1.8% | 0.3% | 4.5 | |
| 12d6 | 99.7% | 96.7% | 84.5% | 60.1% | 32.4% | 12.8% | 3.7% | 0.8% | 4.9 | |
| 13d6 | 99.9% | 98.1% | 89.6% | 69.5% | 42.4% | 19.6% | 6.8% | 1.8% | 5.3 | |
| 14d6 | 99.9% | 98.9% | 93.2% | 77.4% | 52.4% | 27.7% | 11.2% | 3.5% | 5.7 | |
| 15d6 | 99.4% | 95.6% | 83.7% | 61.8% | 36.5% | 16.9% | 6.1% | 6.0 | ||
| 16d6 | 99.6% | 97.2% | 88.5% | 70.1% | 45.6% | 23.7% | 9.7% | 6.4 | ||
| 17d6 | 99.8% | 98.3% | 92.1% | 77.2% | 54.6% | 31.4% | 14.5% | 6.8 | ||
| 18d6 | 99.9% | 99.0% | 94.7% | 83.0% | 63.0% | 39.7% | 20.4% | 7.1 | ||
| 19d6 | 99.4% | 96.5% | 87.6% | 70.5% | 48.1% | 27.1% | 7.5 | |||
| 20d6 | 99.6% | 97.7% | 91.2% | 77.0% | 56.2% | 34.5% | 7.8 | |||
| 21d6 | 99.8% | 98.5% | 93.8% | 82.5% | 63.9% | 42.2% | 8.2 | |||
| 22d6 | 99.9% | 99.1% | 95.8% | 86.9% | 70.8% | 50.0% | 8.6 | |||
| 23d6 | 99.4% | 97.1% | 90.4% | 76.9% | 57.6% | 8.9 | ||||
| 24d6 | 99.6% | 98.1% | 93.1% | 82.0% | 64.7% | 9.3 |